|
Календарь женского чемпионата (дивизион Б)Высшая лига дивизион А.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 тур 14-15 ноября 2009 | |||
| ЦОР "Виктория" | Дружба-ПГУ-ДЮСШ | ||
| МИНСК | МНПЗ | ||
| БНТУ-Морита | Гомельдрев-Надежда | ||
| 2 тур 28-29 ноября 2009 | |||
| БНТУ-Морита | Дружба-ПГУ-ДЮСШ | ||
| Гомельдрев-Надежда | МИНСК | ||
| МНПЗ | ЦОР "Виктория" | ||
| 3 тур 5-6 декабря 2009 | |||
| ЦОР "Виктория" | Гомельдрев-Надежда | ||
| МИНСК | БНТУ-Морита | ||
| Дружба-ПГУ-ДЮСШ | МНПЗ | ||
| 4 тур 19-20 декабря 2009 | |||
| МИНСК | Дружба-ПГУ-ДЮСШ | ||
| БНТУ-Морита | ЦОР "Виктория" | ||
| Гомельдрев-Надежда |
МНПЗ |
||
|
5 тур 9-10 января 2010 |
|||
| ЦОР "Виктория" | МИНСК | ||
| Дружба-ПГУ-ДЮСШ | Гомельдрев-Надежда | ||
| МНПЗ | БНТУ-Морита | ||
| 6 тур 30-31 января 2010 | |||
| Дружба-ПГУ-ДЮСШ | ЦОР "Виктория" | ||
| МНПЗ | МИНСК | ||
| Гомельдрев-Надежда | БНТУ-Морита | ||
| 7 тур 12-13 февраля 2010 | |||
| Дружба-ПГУ-ДЮСШ | БНТУ-Морита | ||
| МИНСК | Гомельдрев-Надежда | ||
| ЦОР "Виктория" | МНПЗ | ||
| 8 тур 20-21 февраля 2010 | |||
| Гомельдрев-Надежда | ЦОР "Виктория" | ||
| БНТУ-Морита | МИНСК | ||
| МНПЗ | Дружба-ПГУ-ДЮСШ | ||
| 9 тур 6-7 марта 2010 | |||
| Дружба-ПГУ-ДЮСШ | МИНСК | ||
| ЦОР "Виктория" | БНТУ-Морита | ||
| МНПЗ | Гомельдрев-Надежда | ||
| 10 тур 20-21 марта 2010 | |||
| МИНСК | ЦОР "Виктория" | ||
| Гомельдрев-Надежда | Дружба-ПГУ-ДЮСШ | ||
| БНТУ-Морита | МНПЗ | ||
|
турнир 4-х на поле 4Б и 4С
9 -11 апреля 2010
|
|
турнир 4-х на поле 3Б и 3С
23 -25 апреля 2010
|
|
турнир 4-х на поле 2Б и 2С
30 апреля -2 мая 2010
|
|
турнир 4-х на поле 1Б и 1С
14 -16 мая 2010
|
Предстоящие игры
Таблица турнира| Название | И | О |
|---|---|---|
| 1. Строитель | 40 | 107 |
| 2. Металлург | 40 | 82 |
| 3. Коммунальник | 40 | 74 |
| 4. ГВК | 40 | 51 |
| 5. Западный Буг | 28 | 38 |
| 6. Металлург-БеЛа | 28 | 34 |
| 7. Марко | 28 | 21 |
| 8. Юниор 2010 | 28 | 1 |
Календарь
Результаты тура| Строитель | 3 | Металлург | 0 |
| турнир 4-х в Минске | |
| ГВК | 3 | Коммунальник | 1 |
| турнир 4-х в Минске | |
| Коммунальник | 1 | Строитель | 3 |
| турнир 4-х в Минске | |
| Металлург | 3 | ГВК | 0 |
| турнир 4-х в Минске | |
| Строитель | 3 | ГВК | 0 |
| турнир 4-х в Минске | |
| Металлург | 3 | Коммунальник | 1 |
| турнир 4-х в Минске | |
| Строитель | 3 | Металлург | 2 |
| турнир 4-х в Гомеле (2А) | |
| ГВК | 1 | Коммунальник | 3 |
| турнир 4-х в Гомеле (2А) | |