БФВ

ФИВБ

ЕКВ

ГВК

команда по пляжному аолейболу

Турнирная таблица

МУЖЧИНЫ

Название И В ВТ П ПТ В/П О
1. Коммунальник 20 16 1 2 1 54 — 16 51
2. Шахтер 20 14 2 3 1 52 — 21 47
3. Металлург 20 14 0 4 2 46 — 24 44
4. Западный Буг 20 6 2 9 3 34 — 42 25
5. ГВК 20 6 2 11 1 33 — 42 23
6. БАТЭ-БГУ 20 4 4 11 1 30 — 48 21
7. Марко 20 3 3 11 3 27 — 49 18
8. Могилевские львы 20 2 1 14 3 21 — 55 11

ЖЕНЩИНЫ

Название И В ВТ П ПТ В/П О
1. Атлант-БарГУ 26 21 2 2 1 72 — 19 68
2. Минчанка 26 14 2 6 4 61 — 40 50
3. Коммунальник 26 13 1 10 2 50 — 46 43
4. Неман-ГрГУ 26 9 4 12 1 48 — 53 36
5. Прибужье 26 5 2 16 3 33 — 65 22
6. Жемчужина Полесья 26 1 4 17 4 30 — 71 15

ОЧР Запад

Название И В ВТ П ПТ В/П О
1. Искра 13 10 0 2 1 33 — 11 31
2. Динамо Москва 13 8 2 2 1 34 — 16 29
3. Белогорье 13 8 1 4 0 30 — 20 26
4. Локомотив 13 5 1 5 2 25 — 26 19
5. Динамо Краснодар 13 5 1 7 0 24 — 25 17
6. Ярославич 13 5 0 7 1 18 — 26 16
7. Строитель 13 3 1 9 0 16 — 31 11
8. Автомобилист 13 1 1 9 2 11 — 36 7

ОЧР Восток

Название И В ВТ П ПТ В/П О
1. Зенит 13 10 2 1 0 36 — 11 34
2. Локомотив 13 6 2 3 2 29 — 21 24
3. Урал 13 6 2 4 1 29 — 23 23
4. Кузбасс 13 5 2 4 2 27 — 24 21
5. Факел 13 6 1 6 0 23 — 24 20
6. Газпром-Югра 13 4 0 5 4 24 — 30 16
7. Губерния 13 2 1 9 1 15 — 32 9
8. Локомотив-Изумруд 13 2 1 9 1 15 — 33 9

КИ – количество игр, В - выиграно, ВТ – выиграно на тайбрейке, П - проиграно, ПТ – проиграно на тайбрейке, В/П – выиграно/проиграно партий, О - очки.

Предстоящие игры

Мужской ч-тЖенский ч-т

08.02.2012 в 19:00

1/8 Кубка вызова
Строитель Rennes

Таблица турнира

Календарь

СтроительМинчанка
Февраль 2012
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829    
Игра дома    Игра в гостях

Результаты тура

Мужской ч-т
Беларуси
Женский ч-т
Беларуси
ОЧР
Запад
ОЧР
Восток
31.01.2012
Rennes3
Строитель1
1/8 Кубка Вызова (время белорусское)

29.01.2012
Шахтер3
Могилевские львы0

БАТЭ-БГУ3
ГВК1

Марко0
Металлург3

Коммунальник3
Западный Буг0

28.01.2012
Шахтер3
Могилевские львы0

БАТЭ-БГУ3
ГВК1

Коммунальник3
Западный Буг1